menu
banner
Kay > Pwodwi > Endistriyèl chèn elektrik gende

+8613761597042

Nanyan Endistri Zòn, Xinchang Vil, Zhejiang, Lachin

Snn-d motè chèn gende

Snn-d motè chèn gende

Yon gwo pèfòmans chèn elektrik anvwaye soti nan Kayo se yon solisyon pri-efikas pou leve aplikasyon ki mande pou angajman chaj pozitif nan pwen leve miltip.

Pwodwi detay

Yon gwo pèfòmans chèn elektrik anvwaye soti nan Kayo se yon solisyon pri-efikas pou leve aplikasyon ki mande pou angajman chaj pozitif nan pwen leve miltip. Ka yon sèl-faz chèn gende oswa gende kòd dwe ploge nan plòg estanda elektrik, fè li ideyal pou mekanik ak pi piti boutik machin. Twa faz elektrik yo tipikman jwenn nan pi gwo operasyon endistriyèl kote yo oblije okipe chay lou sou yon baz chak jou.

 

Modèl Kapasite
(t)
Klasifikasyon
Fem/ISO
Rating devwa
(Ed)
Leve vitès
(m/min)
Monte motè
(kW)
Ekipman pou pouvwa Chaj Chèn
(mm)
Chaj Chèn
Tonbe
Pwa nèt
(kg)
Snn-d -05-1 s 0.5 1am/m4 30% 7.2 1.1 3P
220-440V
50/60Hz
Φ6.3x19 1 40
Snn-d -01-1 s 1 1am/m4 30% 6.8 1.5 Φ7.1x21 1 59
Snn-d -01-2 s 1 1am/m4 30% 3.6 1.1 Φ6.3x19 2 45
Snn-d -02-1 s 2 1am/m4 30% 6.6 3 Φ10.0x30 1 101
Snn-d -30-1 s 3 1am/m4 30% 5.6 3 Φ11.2x34 1 109
Snn-d -30-2 s 3 1am/m4 30% 4.4 3 Φ10.0x30 2 118
Snn-d -50-2 s 5 1am/m4 30% 2.8 3 Φ11.2x34 2 130
Snn-d -75-3 s 7.5 1am/m4 30% 1.8 3 Φ11.2x34 3 150

 

Modèl Kapasite (t) Hmin A B D E I J K L M N
Snn-d -05-1 s 0.5 580 455 230 240 155 Φ31 29 Φ31 29 20 20
Snn-d -01-1 s 1 650 520 260 300 176 Φ42 32 Φ42 32 24 24
Snn-d -01-2 s 1 580 455 230 240 155 Φ42 32 Φ42 32 24 24
Snn-d -02-1 s 2 800 615 295 430 265 Φ49 40 Φ49 40 30 30
Snn-d -30-1 s 3 845 615 295 430 265 Φ59 48 Φ9 48 35 35
Snn-d -30-2 s 3 950 615 295 430 320 Φ59 48 Φ59 48 35 35
Snn-d -50-2 s 5 1030 615 295 430 325 Φ60 48 Φ60 48 43 43
Snn-d -75-3 s 7.5 1380 615 295 505 320 /

1

 

 

Baj popilè: snn-d motè chenn gende, Lachin snn-d motè chèn manifaktirè, founisè

Pwodwi ki